Übersicht der Spalten in Ansichten
In der folgenden Übersicht finden Sie alle Spalten aus den Ansichten in den Bereichen:
- Projekte
- Aufgaben
- Gantt-Planung
- Zeiterfassungseinträge
- Dokumente
- Projekt-Risiken
- Projekt-Finanzen
- Personen
- Portfolios
- Auslastung
In den InLoox Account Einstellungen finden Sie folgende Ansichten mit Spalten:
- Organisation › Fähigkeiten
- Organisation › Arbeitsfreie Tage
- Organisation › Verfügbarkeit
- Organisation › Budgetvorlagen
- Diese Spalten sind der Standard. Wenn Sie eigene Felder anlegen (InLoox Enterprise, Enterprise Plus und InLoox Self-Hosted), stehen diese auch in der Spaltenauswahl in der jeweiligen Ansicht zur Verfügung.
- Der Spaltenname entspricht dem Namen, den Sie in InLoox in den Ansichten verwenden. Der Datensatz gibt die Bezeichnung der Spalte an, die Sie beispielsweise in Dashboards für die Visualisierung der Werte benötigen.
- Diese Liste wird kontinuierlich ergänzt, wenn neue Funktionen und Verbesserungen in InLoox veröffentlicht werden.
- Seit InLoox Version 11.14 gibt es in den Listen eine Anzeige der Summe für numerische Felder. Wenn Sie z. B. die Spalte Arbeitsaufwand (Aufgabe) Stunden einblenden, addiert InLoox alle Daten aus dieser Spalte und gibt die Summe aus.

Spalten in der Projektliste
Für weitere Details lesen Sie bitte die Hilfe-Artikel zu allen Funktionen in der InLoox Projektliste.
| Spaltenname | Datensatz | Hinweise |
|---|---|---|
| Abteilung | Project_DivisionName | |
| Alle Zeiterfassungseinträge abgerechnet | Project_AllPositionsBilled | Häkchen-Symbol (✓) bei abgerechneten Einträgen |
| Anzahl Aufgaben | Project_TasksCount | Gibt eine Zahl an |
| Anzahl Projektnotizen | Project_NotesCount | Gibt eine Zahl an |
| Arbeitsaufwand (Aufgaben) Std | Project_TaskItemDuration | Summe der Aufwände aus allen Aufgaben in Stunden |
| Arbeitsaufwand (Projekt - Plan) Stunden | Project_PlannedWorkAmount | Summe der Aufwände aus allen Planungselementen in Stunden |
| Archiviert | Project_IsArchived | Häkchen-Symbol (✓) wenn archiviert |
| Bewertung | Project_CalculatedScore | Gesamtbewertung des Projekts |
| Bild | Project_Image | Nur das Projektbild, ohne Projektnamen |
| Budgetwarnung (Symbol) | Project_BudgetIndicator | Budget-Symbol statt Spaltenname |
| Dokumenten-Ablagetyp | Project_StoreType | |
| Dokumentenbibliothek | Project_FSDocumentLibrary | |
| Dokumentenordner | Project_DocumentFolder | |
| Einnahmen-Indikator | — | Ampel für Ist- vs. Plan-Einnahmen. Rot = Ist-Einnahmen unter Plan; orange = Parität; grün = Ist-Einnahmen über Plan |
| Erledigt | Project_Complete | |
| Erster Kunden Kontakt | Project_FirstCustomer | |
| Erster Partner Kontakt | Project_FirstPartner | |
| Erster Team Kontakt | Project_FirstTeamMember | |
| Erster unerledigter Vorgang | Project_FirstNotCompletedPlanningDate | |
| Erster Weitere Kontakt | Project_FirstAdditionalContact | |
| Erster Weitere 1 Kontakt | — | |
| Erster Weitere 2 Kontakt | — | |
| Erster Weitere 3 Kontakt | — | |
| Erster Weitere 4 Kontakt | — | |
| Erster Weitere 5 Kontakt | — | |
| Favorit (Stern-Symbol) | Project_IsFavorite | Jedes neue Projekt ist automatisch als Favorit für den Ersteller gekennzeichnet |
| Fertigstellungsgrad (Projekt - Ist) | Project_CompleteActual | (Summe Aufwände abgeschlossener Aufgaben) / (Summe Aufwände in Aufgaben) in % |
| Fertigstellungsgrad (Projekt - Plan) | Project_CompletePlan | Basierend auf Aufgaben unter Planungselementen mit Ende < Jetzt |
| Fertigstellungsgrad (Projekt - Plan-Ist-Vergleich) | Project_CompletePlanActual | = (Fertigstellungsgrad Ist) − (Fertigstellungsgrad Plan) |
| Fertigstellungsgrad (Projekt - Status) | Project_CompleteStatus | Wert des aktuellen Projektstatus. Identisch mit "Projektstatus in %" |
| Fortschritt (Auto) | Project_ComputedProgress | Automatische Fortschrittsberechnung basierend auf der geplanten und erreichten Leistung aller Vorgänge |
| Fortschritts-Indikator | — | Ampel für überfällige Aufgaben vs. verbleibende Zeit. Grün = bewältigbar; orange = 0,01–5 % darüber; rot = mehr als 5,01 % darüber |
| Freigebende | Project_ReviewerProjectContact | Namen der Kontakte vom Typ Projektantrag-Prüfer, durch Strichpunkte getrennt |
| Gebuchte Stunden (Projekt) | Project_TimeEntriesDuration | |
| Größe | Project_SizeScore | Faktor „Größe" der Projektbewertung |
| Kontakte (Kunde) | Project_CustomerProjectContact | |
| Kontakte (Partner) | Project_PartnerProjectContact | |
| Kontakte (Projektleitung) | Project_ManagerProjectContact | |
| Kontakte (Team) | Project_TeamProjectContact | |
| Kontakte (Weitere) | — | |
| Kontakte (Weitere 1) | — | |
| Kontakte (Weitere 2) | — | |
| Kontakte (Weitere 3) | — | |
| Kontakte (Weitere 4) | — | |
| Kontakte (Weitere 5) | — | |
| Kosten-Indikator | — | Ampel für Ist- vs. Plan-Kosten. Grün = unter Plan; orange = 0,01–5 % darüber; rot = mehr als 5,01 % darüber |
| Kunde | Project_ClientName | |
| Kundennummer und -Name | Project_ClientNumberName | |
| Kundenummer | Project_ClientNumber | |
| Letzte Projektänderung am | Project_LastChangedDateTime | |
| Letzte Projektänderung von | Project_LastChangedByName | |
| Letzte Projektnotiz | Project_Note | |
| Nicht zugewiesene Stunden (Zeiterfassung) | Project_UnassignedTimeEntriesDuration | Stunden in Zeiterfassungseinträgen ohne zugewiesener Aufgabe oder zugewiesenem Vorgang |
| Plandauer | Project_PlannedDuration | Dauer vom Startzeitpunkt des ersten bis Endzeitpunkt des letzten Planungselements. Wird in regelmäßigen Intervallen berechnet. |
| Plandauer (Verbleibend) | Project_PlannedDurationRemaining | Verbleibende Dauer bis zum geplanten Endzeitpunkt des letzten Planungselements. Wird in regelmäßigen Intervallen berechnet. |
| Planende Gantt | Project_PlannedEndDate | |
| Planstart Gantt | Project_PlannedStartDate | |
| Priorität (Symbol) | Project_Priority | |
| Projekt aktualisiert am | Project_UpdatedAt | |
| Projekt erledigt am | Project_ClosedDateTime | |
| Projekt erledigt von | Project_ClosedByName | |
| Projekt erstellt am | Project_CreatedDateTime | |
| Projekt erstellt von | Project_CreatedByName | |
| Projekt gesperrt | Project_LockMode | Wenn ein Projekt für die Bearbeitung gesperrt ist, erscheint das Gesperrt-Symbol |
| Projektantrag | Project_IsRequest | |
| Projektdauer | Project_ProjectDuration | Zeitraum vom Projektstart bis zum Projektende, wie auf der Betreuungsseite eingestellt |
| Projektdauer (Verbleibend) | Project_ProjectDurationRemaining | Dauer vom aktuellen Zeitpunkt bis zum Projektende, das auf der Betreuungsseite eingestellt wurde |
| Projektende | Project_EndDate | |
| Projektgruppe | Project_ClusterName | |
| Projektkategorien | Project_Categories | |
| Projektkennzahlen aktualisiert am | Project_KeyFiguresLastUpdated | Zeitpunkt der letzten Neuberechnung der Projektkennzahlen |
| Projektlaufnummer | Project_NumberIncremential | |
| Projektleitung | Project_FirstManager | Name der ersten Person in der Rolle „Projektleitung" |
| Projektmitglieder | — | |
| Projektname | Project_Name | Zeigt Projektbild und -name an |
| Projektnummer | Project_Number | |
| Projektnummer (Präfix) | Project_NumberPrefix | |
| Projektnummer (Suffix) | Project_NumberSuffix | |
| Projektnummer und -name | Project_ProjectNumberAndName | |
| Projektstart | Project_StartDate | |
| Projektstatus | Project_ProjectStatusName | |
| Projektstatus in % | Project_PercentComplete | Wert des aktuellen Projektstatus. Identisch mit "Fertigstellungsgrad (Projekt - Status)" |
| Ressourcenkosten-Indikator | — | Ampel für erfasste vs. geplante Aufwände. Grün = unter oder gleich Plan; orange = 0,01–5 % darüber; rot = mehr als 5,01 % darüber |
| Risiko | Project_RiskScore | Faktor „Risiko" der Projektbewertung |
| Rückwärtsplanung | Project_BackwardScheduling | |
| Sharepoint-Dokumentenbibliothek | Project_SPSDocumentLibrary | |
| Sharepoint-Site | Project_SPSSite | |
| Sharepoint-Unterordnerpfad | Project_SPSSubfolders | |
| Summe Arbeitsaufwand (Zeiterfassung) Arbeitstage | Project_TotalEffortTimeEntries | Summe aller über die Zeiterfassung gebuchten Aufwände in Arbeitstagen |
| Summe Aufwand (Fertiggestellt) Arbeitstage | Project_TotalEffortComplete | Summe aller Aufwände in Arbeitstagen von fertiggestellten Aufgaben |
| Summe Aufwand (Plan) Arbeitstage | Project_TotalEffortPlan | Summe aller Aufwände in Arbeitstagen von Aufgaben, die einem Planungselement zugewiesen sind |
| Summe Aufwand (Plan, Fällig) Arbeitstage | Project_TotalEffortPlanDue | Summe aller Aufwände in Arbeitstagen von Aufgaben unter Planungselementen mit Ende < Jetzt |
| Summe Aufwand (Überfällig) Arbeitstage | Project_TotalEffortOverdue | Summe aller Aufwände in Arbeitstagen von überfälligen Aufgaben |
| Summe Aufwand (Verbleibend) Arbeitstage | Project_TotalEffortRemaining | Summe aller Aufwände in Arbeitstagen von noch offenen Aufgaben |
| Summe Aufwand in Arbeitstagen | Project_TotalEffort | Summe aller Arbeitsaufwände in Arbeitstagen von Aufgaben |
| Summe Ausgaben (Ist) | Project_AmountActualCosts | |
| Summe Ausgaben (Ist, Weitere) | Project_AmountCostsOthers | |
| Summe Ausgaben (Ist, Zeiterfassung) | Project_AmountActivityCosts | |
| Summe Ausgaben (Plan) | Project_AmountPlannedCosts | |
| Summe Ausgaben (Plan, Ressourcen) | Project_AmountPlannedCostsResources | |
| Summe Ausgaben (Plan, Weitere) | Project_AmountPlannedCostsOther | |
| Summe Betriebsausgaben (Ist) | Project_AmountActualCostsOpex | Summe aller OpEx Ist-Kosten |
| Summe Betriebsausgaben (Plan) | Project_AmountPlannedCostsOpex | Summe aller OpEx Plan-Kosten |
| Summe Einnahmen (Ist) | Project_AmountRevenues | |
| Summe Einnahmen (Plan) | Project_AmountPlannedRevenues | |
| Summe Marge (Ist) | Project_AmountProfit | |
| Summe Marge (Plan) | Project_AmountPlannedProfit | |
| Summe Plan-Ist-Vergleich | Project_AmountProfitDifference | |
| Terminarbeit | Project_IsEndDateFixed | |
| Wert | Project_ValueScore | Faktor „Wert" der Projektbewertung |
| Zeitwarnung | Project_ProgressIndicator | Tritt auf, wenn sowohl das Projektende als auch das Datum des letzten Planungselements in der Vergangenheit liegen |
| Zeitwarnung (Planungsende) | Project_TimeWarningPlanningEndExceeded | Das Datum des letzten Planungselements wurde überschritten |
| Zeitwarnung (Projektende) | Project_TimeWarningProjectEndExceeded | Das festgelegte Ende des Projekts liegt in der Vergangenheit |
Spalten in der Aufgabenliste
Für weitere Details lesen Sie bitte die Hilfe-Artikel zu InLoox Aufgaben.
| Spaltenname | Datensatz | Hinweise |
|---|---|---|
| Abgerechnet | TaskItem_IsBilled | Häkchen-Symbol (✓) wenn abgerechnet |
| Abrechenbar | TaskItem_IsBillable | Häkchen-Symbol (✓) wenn abrechenbar |
| Abteilung | Project_DivisionName | |
| Aktualisiert am | TaskItem_UpdatedAt | |
| Alle Vorgänger abgeschlossen | Planning_AllTaskItemPredecessorDone | Häkchen-Symbol (✓) wenn alle Vorgänger abgeschlossen |
| Anzahl Notizen | TaskItem_NotesCount | Gibt eine Zahl an |
| Arbeitsaufwand (Aufgabe) Stunden | TaskItem_WorkAmount | Klicken Sie in die Zeile, um die Verteilung auf Ressource und Mitwirkende zu sehen |
| Arbeitsaufwand (Projekt - Plan) Stunden | Project_PlannedWorkAmount | |
| Arbeitsaufwand (Verantwortlicher) Stunden | — | Arbeitsaufwand der Ressource (=Verantwortlicher) anpassen |
| Aufgabe | TaskItem_Name | |
| Aufgabe erledigt | TaskItem_IsDone | Checkbox zum Markieren als erledigt |
| Aufgabe erstellt von | CreatedByContact_DisplayName | |
| Aufgabe zuletzt geändert von | TaskItem_ChangedByDisplayName | |
| Aufgabenkennzahlen aktualisiert am | TaskItem_KeyFiguresLastUpdated | Zeitpunkt der letzten Aktualisierung der Aufgabenkennzahlen |
| Aufgabenstatus | TaskItem_TaskItemStatusName | |
| Ausgeführt am | TaskItem_ProvisionDate | Entspricht der Spalte „Erbracht am" in den Projekt-Finanzen |
| Ausgeführt von | TaskItem_PerformedByDisplayName | Entspricht der Spalte „Ausgeführt von“ in den Projekt-Finanzen |
| Beschreibung (Aufgabe) | TaskItem_DescriptionText | |
| Beschreibung (Budget) | TaskItem_BudgetDescription | |
| Dauer (Vorgang) Minuten | Planning_DurationMinutes | |
| Dauer (Vorgang) Stunden | Planning_DurationHours | |
| Direkter Vorgänger abgeschlossen | Planning_TaskItemPredecessorDone | |
| Dokumente (Anzahl) | TaskItem_DocumentsCount | |
| Dokumenten-Ablage Typ | Project_StoreType | |
| Einkaufspreis (pro Stunde) | TaskItem_PricePerUnit | In der Aufgabe muss eine Gruppe mit Einkaufspreis ausgewählt sein |
| Einschränkung Datum (Planungselement) | Planning_ConstraintDate | |
| Einschränkungstyp (Planungselement) | Planning_ConstraintType | |
| Ende (Aufgabe) | TaskItem_EndDateTime | |
| Ende (Planungselement) | Planning_EndDateTime | |
| Erledigt am (Aufgabe) | TaskItem_DoneDate | Zeitpunkt, zu dem die Aufgabe als erledigt markiert wurde |
| Erledigt am (Vorgang) | Planning_DoneDate | |
| Erstellt am (Aufgabe) | TaskItem_CreatedAt | |
| Erstellt am (Planungselement) | Planning_CreatedAt | |
| Erstellt von | TaskItem_CreatedByDisplayName | |
| Erster Kunde | Project_FirstCustomer | |
| Erster Partner | Project_FirstPartner | |
| Erster weiterer Kontakt | Project_FirstAdditionalContact | |
| Erstes Teammitglied | Project_FirstTeamMember | |
| Fälligkeit | TaskItem_CombinedEndDateTime | |
| Farbe (Aufgabe) | TaskItem_CustomColor | Zeigt die in der Aufgabe gesetzte Farbe an. Kann im Seitenpanel rechts neben dem Aufgabennamen gesetzt werden. |
| Farbe (Planung) | Planning_CustomColor | Zeigt die im Planungselement gesetzte Farbe an. Kann im Seitenpanel rechts neben dem Namen gesetzt werden. |
| Farbe (Status) | TaskItem_TaskItemStatusColor | Farbe des Aufgabenstatus, wird automatisch vergeben |
| Favorit (Stern-Symbol) | Project_IsFavorite | |
| Fertigstellungsgrad (Ist) | Project_CompleteActual | (Summe Aufwände abgeschlossener Aufgaben) / (Summe Aufwände in Aufgaben) in % |
| Fertigstellungsgrad (Plan) | Project_CompletePlan | |
| Fertigstellungsgrad (Plan-Ist-Vergleich) | Project_CompletePlanActual | |
| Fiskalmonat | TaskItem_FiscalMonth | |
| Fixiert | Planning_IsFixed | Wird nicht mehr unterstützt und in einer zukünftigen Version entfernt |
| Fortschritt (Auto) | Project_ComputedProgress | Fortschritt des Projekts basierend auf allen Vorgängen |
| Freigebende | Project_ReviewerProjectContact | Namen der Projektantrag-Prüfer, durch Strichpunkte getrennt |
| Geändert am | TaskItem_ChangedDate | |
| Geändert von | TaskItem_ChangedByContact_DisplayName | |
| Gebuchte Stunden (Aufgabe) | TaskItem_TimeEntriesDuration | |
| Gebuchte Stunden (Projekt) | Project_TimeEntriesDuration | |
| Gruppe | TaskItem_GroupName | |
| Hat Enddatum | TaskItem_HasEndDate | |
| Hat Startdatum | TaskItem_HasStartDate | |
| Ist gelesen | TaskItem_IsRead | |
| Ist individueller Preis (pro Stunde) | TaskItem_IsCustomPricePerUnit | |
| Kontakte (Kunde) | Project_CustomerProjectContact | |
| Kontakte (Partner) | Project_PartnerProjectContact | |
| Kontakte (Projektleiter) | Project_ManagerProjectContact | |
| Kontakte (Team) | Project_TeamProjectContact | |
| Kontakte (Weitere) | Project_AdditionalProjectContact | |
| Kritisch | Planning_IsCritical | Häkchen-Symbol (✓) wenn auf dem kritischen Pfad |
| Kunde | Project_ClientName | |
| Kundennummer und -Name | Project_ClientNumberName | |
| Kundenummer | Project_ClientNumber | |
| Laufnummer (Aufgabe) | TaskItem_ConsecutiveNumber | |
| Letzte Projekt-Änderung am | Project_LastChangedDateTime | |
| Letzte Projekt-Änderung von | Project_LastChangedByName | |
| Letzte Projektnotiz | Project_Note | |
| Meilenstein | Planning_IsMilestone | |
| Ort | Planning_Location | |
| Plandauer Gantt (Verbleibend) Arbeitstage | Project_PlannedDurationRemaining | |
| Plandauer Gantt Arbeitstage | Project_PlannedDuration | |
| Planende Gantt | Project_PlannedEndDate | |
| Planstart Gantt | Project_PlannedStartDate | |
| Planungsebene | Planning_Level | Wird nicht mehr unterstützt und in einer zukünftigen Version entfernt |
| Planungselement aktualisiert am | Planning_UpdatedAt | |
| Planungsfortschritt | Planning_Progress | |
| Position in Kanban Status | TaskItem_CardPositionNumber | |
| Positionsnummer | TaskItem_PositionNumber | |
| Priorität (Symbol) | Project_Priority | |
| Projekt aktualisiert am | Project_UpdatedAt | |
| Projekt erledigt von | Project_ClosedByName | |
| Projekt erstellt von | Project_CreatedByName | |
| Projekt Gesperrt (Symbol) | Project_Locked | Aufgabe ist einem gesperrten Projekt zugeordnet |
| Projektdauer (Verbleibend) Kalendertage | Project_ProjectDurationRemaining | |
| Projektdauer Kalendertage | Project_ProjectDuration | |
| Projektende | Project_EndDate | |
| Projektgruppe | Project_ClusterName | |
| Projektkategorien | Project_Categories | |
| Projektlaufnummer | Project_NumberIncremential | |
| Projektleiter | Project_FirstManager | |
| Projektname | Project_Name | |
| Projektnummer | Project_Number | |
| Projektnummer (Präfix) | Project_NumberPrefix | |
| Projektnummer (Suffix) | Project_NumberSuffix | |
| Projektnummer und -name | Project_ProjectNumberAndName | |
| Projektstart | Project_StartDate | |
| Projektstatus | Project_ProjectStatusName | |
| Projektstatus in % | Project_PercentComplete | Identisch mit „Fertigstellungsgrad (Status)“ |
| PSP-Code (manuell) | Planning_PSPCode | |
| Ressource | TaskItem_ContactDisplayName | |
| Sammelvorgang | Planning_IsGrouping | |
| Start | TaskItem_CombinedStartDateTime | |
| Start (Aufgabe) | TaskItem_StartDateTime | |
| Start (Planungselement) | Planning_StartDateTime | |
| Summe Aufwand (Fertiggestellt) Arbeitstage | Project_TotalEffortComplete | |
| Summe Aufwand (Plan) Arbeitstage | Project_TotalEffortPlan | |
| Summe Aufwand (Plan, Fällig) Arbeitstage | Project_TotalEffortPlanDue | |
| Summe Aufwand (Überfällig) Arbeitstage | Project_TotalEffortOverdue | |
| Summe Aufwand (Verbleibend) Arbeitstage | Project_TotalEffortRemaining | |
| Summe Aufwand (Zeiterfassung) Arbeitstage | Project_TotalEffortTimeEntries | Für Aufgaben, die einem Projekt zugeordnet sind |
| Summe Aufwand (Zeiterfassung) in Arbeitstagen | TaskItem_TotalEffortTimeEntries | Für Aufgaben ohne Projektzuordnung |
| Summe Aufwand in Arbeitstagen | Project_TotalEffort | |
| TaskItem_Ordinalposition | TaskItem_Ordinalposition | |
| Terminarbeit | Project_IsEndDateFixed | |
| Überfällig | TaskItem_IsOverdue | |
| Verkaufspreis (pro Stunde) | TaskItem_SecondaryPricePerUnit | In der Aufgabe muss eine Gruppe mit Verkaufspreis ausgewählt sein |
| Vorgang | Planning_DisplayName | |
| Zeitwarnung | Project_ProgressIndicator | |
| Zugewiesen von | TaskItem_AssignedByDisplayName |
Spalten in der Gantt-Planung
Für weitere Details lesen Sie bitte die Hilfe-Artikel zur InLoox Planung.
| Spaltenname | Datensatz | Hinweise |
|---|---|---|
| Info | — | |
| # | — | |
| Name | — | |
| Start | — | |
| Ende | — | |
| Dauer (Arbeitstage) | — | |
| Fortschritt % | — | |
| Aufwand (Arbeitsstunden) | — | |
| Aufwand (Arbeitstage) | — | |
| Ressourcen | — | |
| Einschränkung | — | |
| Einschränkungs-Datum | — | |
| Nachfolger | — | |
| Vorgänger | — | |
| PSP-Code | — | |
| PSP-Code (Manuell) | — | |
| In Zeitleiste anzeigen | — | |
| Kalender | — | |
| Ort | — | |
| Erledigt am | — | |
| Zeitspanne | — | |
| Pufferzeit | — |
Spalten in der Ansicht der Zeiterfassungseinträge
Für weitere Details lesen Sie bitte die Hilfe-Artikel zur InLoox Zeiterfassung.
| Spaltenname | Datensatz | Hinweise |
|---|---|---|
| Abgerechnet | TimeEntry_IsBilled | |
| Abrechenbar | TimeEntry_IsBillable | |
| Abteilung | Project_DivisionName | |
| Aktualisiert am | TimeEntry_UpdatedAt | |
| Aufgabe | TaskItem_Name | |
| Aufgabe erledigt | TaskItem_IsDone | |
| Aufgabe erstellt von | CreatedByContact_DisplayName | |
| Aufgabenstatus | TaskItem_TaskItemStatusName | |
| Aufwand (Aufgabe) Stunden | TaskItem_WorkAmount | |
| Ausgeführt am | TaskItem_ProvisionDate | |
| Ausgeführt von | TimeEntry_PerformedByDisplayName | |
| Beschreibung | TimeEntry_DescriptionText | |
| Dauer (Stunden) | TimeEntry_DurationHours | Dauer des Zeiterfassungseintrags in Stunden |
| Dauer (Arbeitstagen) | TimeEntry_DurationWorkingDays | Dauer des Zeiterfassungseintrags in Arbeitstagen |
| Dokumente | TimeEntry_HasDocuments | |
| Ende | TimeEntry_EndDateTime | |
| Erbracht am | TimeEntry_ProvisionDate | |
| Erstellt am | TimeEntry_CreatedDate | Datum des Zeiterfassungseintrags |
| Erstellt am | TimeEntry_CreatedAt | Uhrzeit des Zeiterfassungseintrags |
| Erstellt von | TimeEntry_CreatedByDisplayName | |
| Favorit (Symbol) | Project_IsFavorite | |
| Fiskalmonat | TimeEntry_FiscalMonth | |
| Geändert am | TimeEntry_ChangedDate | |
| Gruppe (Aufgabe) | TaskItem_GroupName | |
| Gruppe (Zeit) | TimeEntry_GroupName | |
| Kennzeichnung | TimeEntry_ColorFlag | |
| Kunde | Project_ClientName | |
| Kundennummer und -Name | Project_ClientNumberName | |
| Kundenummer | Project_ClientNumber | |
| Letzte Änderung von | TimeEntry_ChangedByDisplayName | |
| Letzte Projektnotiz | Project_Note | |
| Name (Zeiteintrag) | TimeEntry_DisplayName | |
| Planungsfortschritt | Planning_Progress | |
| Projekt erstellt von | Project_CreatedByName | |
| Projektende | Project_EndDate | |
| Projektkategorien | Project_Categories | |
| Projektname | Project_Name | |
| Projektnummer | Project_Number | |
| Projektnummer und -name | Project_ProjectNumberAndName | |
| Projektstart | Project_StartDate | |
| Projektstatus | Project_ProjectStatusName | |
| Projektstatus in % | Project_PercentComplete | |
| Start | TimeEntry_StartDateTime | |
| Vorgang | Planning_DisplayName |
Spalten in der Dokumentenliste
Für weitere Details lesen Sie bitte die Hilfe-Artikel zu InLoox Dokumenten.
| Spaltenname | Datensatz | Hinweise |
|---|---|---|
| Beschreibung (Dokument) | Document_DescriptionText | |
| Dateiname | Document_FileName | |
| Email empfangen am | Document_OutlookReceivedDate | |
| Email-Absender | Document_OutlookSender | |
| Email-Betreff | Document_OutlookSubject | |
| Email-CC-Empfänger | Document_OutlookCCRecipient | |
| Email-Empfänger | Document_OutlookRecipient | |
| Erstellt am (Dokument) | Document_FileCreatedDate | |
| Erstellt von | CreatedBy_DisplayName | |
| Favorit (Stern-Symbol) | Document_IsFavorite | |
| Freigabestatus | — | Daten aus dem SharePoint-Genehmigungsprozess |
| Geändert am (Dokument) | Document_FileChangedDate | |
| Geändert von | ChangedBy_DisplayName | |
| Genehmigungsanfrage beantwortet von | — | Daten aus dem SharePoint-Genehmigungsprozess |
| Genehmigungsanfrage gesendet von | — | Daten aus dem SharePoint-Genehmigungsprozess |
| Genehmigungsanfrage zugewiesen an | — | Daten aus dem SharePoint-Genehmigungsprozess |
| Größe | Document_FileSize | |
| Internet-Linkpfad | Document_InternetLinkPath | |
| Ordnername | DocumentFolder_FolderName | |
| Ordnerpfad | DocumentFolder_FolderPath | |
| Quellordner | Document_SourceFolder | |
| Relativer Orderpfad | DocumentFolder_RelativePath | |
| SharePoint-Version | — | Aus SharePoint synchronisierte Daten |
| Status (Dokument) | Document_State | |
| Typ (Dokument) | Document_FileType | |
| Vertraulichkeitsbezeichnung | — | Aus SharePoint synchronisierte Daten |
Spalten in den Projekt-Risiken
Für weitere Details lesen Sie bitte den Hilfe-Artikel zu Projekt-Risiken.
| Spaltenname | Datensatz | Hinweise |
|---|---|---|
| Aktualisiert am | — | Datum und Uhrzeit der letzten Änderung |
| Auswirkung | Risk_impact | Skala von 1–5 (gering–hoch) |
| Beschreibung | Risk_DescriptionText | |
| Bewertung | Risk_score | Auswirkung × Wahrscheinlichkeit |
| Erstellt am | — | Datum und Uhrzeit der Erstellung |
| Risiko (Name) | Risk_Name | Auch in der Multi-Projekt-Aufgabenliste verfügbar. Verwenden Sie einen aussagekräftigen Namen. |
| Status | Risk_status | Aktiv, Eingetreten, Minimiert, Geschlossen |
| Stufe | Risk_level | Niedrig, Mittel, Hoch, Extrem. Berechnet aus Auswirkung und Wahrscheinlichkeit. |
| Verantwortlich | Risk_contactId | Die Person, die für das Management dieses Risikos zuständig ist |
| Wahrscheinlichkeit | Risk_likelihood | Skala von 1–5 (gering–hoch). Mildert die Auswirkung. |
| — | Risk_ChangedByContactId | Nur in Dashboards verfügbar |
| — | Risk_CreatedByContactId | Nur in Dashboards verfügbar |
| — | Risk_ProjectId | Nur in Dashboards verfügbar |
| — | Risk_RiskId | Nur in Dashboards verfügbar |
Spalten in den Projekt-Finanzen
Für weitere Details lesen Sie bitte die Hilfe-Artikel zu InLoox Finanzen.
Die Datensätze der Projekt-Finanzen stehen aktuell nicht in den InLoox Dashboards zur Verfügung.
In den Finanzplänen auf der linken Seite sind diese Spalten verfügbar:
| Spaltenname | Datensatz | Hinweise |
|---|---|---|
| Auswirkung | — | Kosten oder Einnahmen |
| Automatisch | — | Ja für Aufwand (Plan, Ressourcen), Aufwand (Ist, Zeiteinträge) |
| Datum | — | Erstellungsdatum des Plans |
| Kategorie | — | CapEx, OpEx, Einnahmen |
| Kontakt | — | Zugewiesene Ressource |
| Liste | — | Name des Finanzplans |
| Plantyp | — | CapEx, OpEx, OpEx Aufgaben, OpEx Zeit, Einnahmen |
| Planungsart | — | Plan oder Ist |
| Status | — | Offen, Genehmigt, Abgelehnt (neutraler Wert) |
| Summe | — | Gesamtbetrag jedes Finanzplans unter Berücksichtigung neutraler Status |
| Summe (mit Vorzeichen) | — | Gesamtbetrag jedes Finanzplans unabhängig vom Status |
| Summe (ohne Vorzeichen) | — | Gesamtbetrag ohne Vorzeichen inkl. neutraler Status (relevant für die Buchhaltung) |
In den einzelnen Einträgen auf der rechten Seite sind diese Spalten verfügbar:
| Spaltenname | Datensatz | Hinweise |
|---|---|---|
| # | LineItem_ConsecutiveNumber | Laufnummer der Budgetposition, bei Erstellung vergeben, nicht änderbar |
| Abgerechnet | — | |
| Abrechenbar | — | |
| Anzahl | — | |
| Ausgeführt von | — | |
| Eigener Preis | — | |
| Einheit | — | |
| Einkaufspreis (Summe) | — | |
| Einkaufspreis pro Einheit | — | |
| Erbracht am | — | |
| Erstellt von | — | |
| Geändert von | — | |
| Gruppe | — | |
| Name | — | Name des Eintrags; bei OpEx-Zeit Finanzplänen der Name des Zeiteintrags |
| Summe | — | |
| Verkaufspreis (Summe) | — | |
| Verkaufspreis pro Einheit | — |
Spalten in Personen
Für weitere Details lesen Sie bitte die Hilfe-Artikel zu InLoox Personen.
| Spaltenname | Datensatz | Hinweise |
|---|---|---|
| Abteilungen | — | Nicht änderbar bei Synchronisierung mit einem externen System wie Microsoft Exchange oder Active Directory |
| Anzeigename | — | Profilbild oder Initialen und Anzeigename bzw. E-Mail-Adresse |
| Benutzer | — | Grünes Schlüssel-Symbol = InLoox User; oranges Schlüssel-Symbol = eingeladen, aber noch nicht angenommen |
| — | Nicht änderbar bei Synchronisierung | |
| Firma | — | Nicht änderbar bei Synchronisierung |
| Kontakt synchronisiert | — | Symbol für mit Active Directory synchronisierte Kontakte. Details können in InLoox nicht geändert werden. |
| Mobil | — | Nicht änderbar bei Synchronisierung |
