Gruppieren
Das Web-Dashboard ermöglicht es Ihnen, Dimensionswerte zu gruppieren und Zusammenfassungen für ganze Gruppen statt für einzelne Werte anzuzeigen. Sie können Dimensionswerte in Gruppen unterschiedlicher Größe anordnen, indem Sie das entsprechende Gruppierungsintervall angeben. Beispielsweise können Datum-Zeit-Werte nach Jahr, Monat, Quartal usw. gruppiert werden.
Datum-Zeit-Gruppierungsintervall ändern
Datum-Zeit-Werte unterstützen die folgenden Gruppierungsintervalle.
Die Beispiele in der folgenden Tabelle sind mit den Standardeinstellungen formatiert. Informationen zum Anpassen der Formatierungseinstellungen finden Sie im folgenden Hilfethema: Daten formatieren.
| Gruppierungsintervall | Beschreibung | Beispiele |
|---|---|---|
| Jahr | Werte werden nach Jahr gruppiert. | 2010, 2011, 2012 |
| Quartal | Werte werden nach Quartal gruppiert. | Q1, Q2, Q3, Q4 |
| Monat | Werte werden nach Monat gruppiert. | January, February, March, ... December |
| Tag | Werte werden nach Tag des Monats gruppiert. | 1, 2, 3, ... 31 |
| Stunde | Werte werden nach Stunde gruppiert. | 0, 1, 2, ... 23 |
| Minute | Werte werden nach Minute gruppiert. | 0, 1, 2, ... 59 |
| Sekunde | Werte werden nach Sekunde gruppiert. | 0, 1, 2, ... 59 |
| Tag des Jahres | Werte werden nach Tag des Jahres gruppiert. | 1, 2, 3, ... 365 |
| Tag der Woche | Werte werden nach Wochentag gruppiert. | Sunday, Monday, Tuesday, ... Saturday |
| Woche des Jahres | Werte werden nach Kalenderwoche gruppiert. | 1, 2, 3, ... 52 |
| Woche des Monats | Werte werden nach Woche des Monats gruppiert. | 1, 2, 3, 4, 5 |
| Woche-Jahr | Werte werden nach dem Datum des ersten Wochentags gruppiert (verwendet Kultureinstellungen). | 7/1/2018, 7/8/2018, 7/15/2018, ... 11/4/2018, 11/11/2018, 11/18/2018, ... |
| Monat-Jahr | Werte werden nach Jahr und Monat gruppiert. | January 2012, February 2012, ... December 2012, January 2013, ... |
| Quartal-Jahr | Werte werden nach Jahr und Quartal gruppiert. | Q3 2012, Q4 2012, Q1 2013, Q2 2013, ... |
| Tag-Monat-Jahr | Werte werden nach Datum gruppiert. | 3/4/2012, 3/5/2012, 3/6/2012, ... |
| Datum-Stunde | Werte werden nach Datum mit Stundenwert gruppiert. | 3/4/2012 0:00 AM, 3/4/2012 1:00 AM, 3/4/2012 2:00 AM, ... |
| Datum-Stunde-Minute | Werte werden nach Datum mit Stunden- und Minutenwerten gruppiert. | 3/4/2012 0:00 AM, 3/4/2012 0:01 AM, 3/4/2012 0:02 AM, ... |
| Datum-Stunde-Minute-Sekunde | Werte werden nach Datum mit Stunden-, Minuten- und Sekundenwerten gruppiert. | 3/4/2012 0:00:00 AM, 3/4/2012 0:00:01 AM, 3/4/2012 0:00:02 AM, ... |
| Genaues Datum | Jeder Wert wird unverändert angezeigt. | 2009, Q2 2009, 6/15/2009 1:45:30 PM, ... |
Um ein Datum-Zeit-Gruppierungsintervall im Web-Dashboard festzulegen, rufen Sie das Menü Bindungen des Dashboard-Elements auf und wählen Sie das gewünschte Datenelement aus. Wählen Sie im Abschnitt Bindungen das gewünschte Intervall aus der Dropdown-Liste Gruppierungsintervall.

Text-Gruppierungsintervall ändern
Textwerte unterstützen die folgenden Gruppierungsintervalle.
- Keine Gruppierung: Jeder Wert wird unverändert angezeigt.
- Alphabetisch: Werte werden alphabetisch gruppiert (z. B. A, B, C, ... Z).
Für Textwerte navigieren Sie zum Abschnitt Datenstrukturierung des Datenelement-Menüs. Hier können Sie das Gruppierungsintervall auf alphabetisch ändern.